感谢it之家网友 镜头迷路 的线索投递!
,鸿蒙生态品牌 wiko 手机宣布将于 4 月 24 日 14 点 30 分举行新品发布会,推出新款 5g 手机。
型号为 gar-an00 的wiko hi 畅享 60 5g 手机已现身中国电信终端产品库。配备 8g 128g、8g 256g 两种存储规格,提供黑色、蓝色、金色3 种配色。
电信终端产品库信息显示,wiko hi 畅享 60 5g 各版本基础信息如下表所示:
版本 | gar-an00 8gb 128gb | gar-an00 8gb 256gb |
零售价格 | 1399 | 1599 |
屏幕尺寸 | 6.745 | |
前置摄像头 | 800 万像素 | |
后置摄像头 | 4800 万像素 200 万像素 | |
ram | 8g | 8g |
rom | 128g | 256g |
wiko hi 畅享 60 5g 重 199 克,拥有 168.3×77.6×8.98 的机身尺寸,采用 6.745 英寸屏幕。
配置方面,hi 畅享 60 5g 搭载联发科天玑 700 处理器,内置 6000 mah 电池,配备 3.5mm 耳机孔。
it之家附 wiko hi 畅享 60 5g 详细参数列表:
参数名称 | 参数内容 |
厂商全称 | 唯科终端技术 有限公司 |
品牌 | wiko |
产品型号 | gar-an00 |
电池配件 | 单电单充 |
其它标配配件 | 数据线,使用手册 |
产品上市时间 | 20230421 |
产品市场定位 | 经济实用 |
ap 型号 | mt6833 |
ap 主频 | 1800 |
智能操作系统 | android 11 |
其他操作系统平台及版本 | |
载波聚合(ca) | 支持 |
用户卡数量 | 双卡 |
网络频段 | cdma bc0,gsm b5,gsm b8,gsm b3,gsm b2,wcdma b5,wcdma b8,wcdma b2,wcdma b1,fdd-lte b1,fdd-lte b2,fdd-lte b3,fdd-lte b4,fdd-lte b26,td-lte b38,td-lte b39,td-lte b40,td-lte b41,fdd-lte b5,fdd-lte b8,fdd-lte b18,fdd-lte b19,wcdma b4,td-lte b34,5gnr(sub-6) n78,5gnr(sub-6) n1,5gnr(sub-6) n5,5gnr(sub-6) n8,5gnr(sub-6) n28 |
智能操作系统衍生版本备注 | 无 |
用户卡规格 (卡 1) | 4ff |
用户卡规格 (卡 2) | 4ff |
指纹识别 | 是 |
是否支持电信 800mhz | 支持 |
是否支持中国电信 volte | 支持 |
是否支持 gps | 支持 |
电池容量(单位:毫安时) | 6000 |
usb 传输效率 | usb 2.0hs |
是否支持中文繁体 | 支持 |
外观类型 | 直板 |
天线设计 | 内置 |
外壳材质 | 中壳塑料喷涂,后壳复合板 |
产品尺寸 | 168.3×77.6×8.98 |
产品重量 | 199 |
屏幕数量 | 单屏幕 |
显示分辩率 | 1600*720 |
触摸屏类型 | 电容式触摸屏 |
键盘类型 | 全键盘 |
键盘材质 | 无 |
flash 内存(单位:mbyte) | 106496 |
最大支持扩展内存 | 512g |
电池类型 | 锂电 |
耳机接口 | 3.5mm |
电源及 usb 接口 | usb type-c |
u 盘模式 | 支持 |
其他接口 | 无 |
蓝牙无线通信 | 支持 |
wlan 无线通信(wifi / wipi) | wifi |
长短信 | 支持 |
彩信 | 支持 |
nfc | 无 |
在线空中升级 | 支持 |
meid | 支持 |
感应 | 光线感应,重力感应,距离感应 |
是否支持北斗系统 | 支持 |
电池形式 | 内置 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。